Jadwal Kapal Leuser Bulan Januari 2023 – Jadwal Kapal Pelni KM Leuser Januari 2023 Untuk info terkini dari Jadwal Kapal Leuser terkini 2021 ini maka kami persiapkan buat anda berdasar info dari PT PELNI PUSAT keberangkatan kapal pelni Leuser untuk bulan Januari 2023 ini karena itu kesempatan ini kami akan memberinya sekitar info terkini dari Jadwal Kapal Leuser Bulan Januari 2023.
Nach awalnya sebaiknya kita baca lebih dulu untuk Jalur kapal Punya PT Pelni PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PT PELNI KM Leuser ini yakni dari Tanjung Perak (Surabaya) – Benoa (Denpasar) – Bima – Labuan bajo – Makassar – Bau-Bau – Wanci – Namrole – Ambon – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agats – Merauke (PP) nach karena itu berikut ini Jadwal Kapal Leuser Januari 2023 yang terkini silahkan kita baca berikut ini :
Jadwal Kapal Pelni KM Leuser Januari 2023
Jadwal Kapal Leuser Bulan Januari 2023
Rute : Surabaya – Merauke
Jadwal Berangkat : Selasa, 3 Januari 2023, 08:00
Jadwal Tiba : Senin, 16 Januari 2023, 07:00
Lama Perjalanan Kapal : 12 hari, 23 jam
Harga Tiket Kapal : Rp 882.000,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 3 Januari 2023, 08:00
Denpasar : 4 Januari 2023, 12:00-14:00
Bima : 5 Januari 2023, 13:00-15:00
Labuan Bajo : 5 Januari 2023, 23:00-23:59
Makassar : 6 Januari 2023, 19:00-23:00
Baubau : 7 Januari 2023, 21:00-23:00
Wanci : 8 Januari 2023, 08:00-10:00
Namrole : 9 Januari 2023, 07:00-09:00
Ambon : 9 Januari 2023, 19:00-23:59
Saumlaki : 11 Januari 2023, 08:00-10:00
Tual : 12 Januari 2023, 06:00-11:00
Dobo : 13 Januari 2023, 22:00-01:00
Timika : 13 Januari 2023, 21:00-23:59
Agats : 14 Januari 2023, 12:00-14:00
Merauke : 16 Januari 2023, 07:00
Rute : Merauke – Surabaya
Jadwal Berangkat : Selasa, 17 Januari 2023, 06:00
Jadwal Tiba : Minggu, 29 Januari 2023, 20:00
Lama Perjalanan Kapal : 12 hari, 14 jam
Harga Tiket Kapal : Rp 874.500,-
Detail Perjalanan
Merauke : 17 Januari 2023, 06:00
Agats : 18 Januari 2023, 19:00-21:00
Timika : 19 Januari 2023, 08:00-17:00
Dobo : 20 Januari 2023, 11:00-13:00
Tual : 21 Januari 2023, 23:00-03:00
Saumlaki : 21 Januari 2023, 22:00-23:59
Ambon : 23 Januari 2023, 08:00-12:00
Namrole : 23 Januari 2023, 22:00-23:59
Wanci : 24 Januari 2023, 20:00-21:00
Baubau : 25 Januari 2023, 04:00-06:00
Makassar : 26 Januari 2023, 05:00-09:00
Labuan Bajo : 27 Januari 2023, 04:00-06:00
Bima : 27 Januari 2023, 14:00-16:00
Denpasar : 28 Januari 2023, 15:00-17:00
Surabaya : 29 Januari 2023, 20:00
Nach begitu lah sekitar Jadwal Kapal Leuser Januari 2023 ini jika mana anda ingin melancong pada bulan Januari 2023 ini karena itu informasi penting untuk keberangkatanya dari kapal Leuser Bulan Januari 2023 ini baru separu dari bulan oktober karena itu untuk informasi kelanjutan anda kelak nya dapat datangi kemembali di website PT Pelni di https://pelni.co.id, Atau anda bisa kunjungi di situs kami untuk up-date datang dari kapal Leuser Bulan Januari 2023 ini atau jadwal kapal pelni lain nya yang terbaru.