Harga Tiket Kapal Balikpapan Surabaya 2022 – Akan melancong tetapi kurang ongkos? Kami Akan memberikan jalan keluar yang kemungkinan menjadi rekomendasi buat anda dalam melancong. Rekomendasi melancong memakai lajur laut kemungkinan jadi jalan keluar terbaik, selain itu anda akan rasakan kesan melaut yang bakal jadi pengalaman bernilai buat anda.
Pada artikel ini kali kita akan mengulas mengenai Harga Tiket Kapal Laut Balikpapan Surabaya. Sama seperti yang kita mengetahui Indonesia sebagai Negara Maritim yang mempunyai makna, negara dengan teritori laut yang demikian luas yang nyaris dua pertiganya lebih luas daripada dataran, dan mempunyai jumlah pulau yang lumayan banyak.
Harga Tiket Kapal Laut Balikpapan Surabaya 2022
Untuk sama-sama menyambungkan antara kepulauan di Indonesia, beberapa pilihan transortasi lajur laut atau udara. Seperti jalinan antara ke-2 kota besar Surabaya dan Balik papan. Tidak bisa di sangkal Surabaya dan Balikpapan menjadi satu diantara kota paling besar di Indonesia, kutub putaran ekonomi ke-2 nya tersalur lewat sektor transportasi.
Lajur transportasi laut tahun-tahun ini alami banyak kemjuan, pada harga ticket yang cukup dapat dijangkau, sarana dan servicenya makin bagus. Berikut kami pembahasan selengkapnya berkenaan Harga Tiket Kapal Balikpapan Surabaya baik dari kapal milik PT Dharma Lautan Utama atau juga kapal dari PT PELNI yang kami rekomendasikan buat anda.
Harga Tiket Kapal Balikpapan Surabaya 2022
Terdapat beberapa pilihan armada kapal yang dapat anda pakai, saat anda melancong dari Balikpapan Surabaya , dengan servis terbaik dan sarana yang ideal, melancong memakai lajur laut jadi sebuah opsi terbaik buat anda. Berikut Daftar Harga Tiket Kapal Balikpapan Surabaya 2022 untuk penumpang dan kapal pengangkut.
1. Penumpang
Biaya tiket kapal penumpang secara umum di bedakan dengan kelasnya, sudah pasti makin tinggi jenjangnya karena itu sarananya dan servicenya akan berlainan. Tetapi itu tidak jadi permasalahan, karena tentu saja keselamatan dalam melancong jadi fokus utama beberapa pemakai layanan angkutan, berikut kumpulan harga tiket penumpang kapal Balikpapan Surabaya.
- KM Kirana & KM Dharma Ferry VII
Jenis Tiket | Harga Tiket |
---|---|
VIP Dewasa | Rp600.000 |
VIP Anak-Anak | Rp420.000 |
VIP Bayi | Rp50.000 |
Kelas I Dewasa | Rp550.000 |
Kelas I Anak-Anak | Rp395.000 |
Kelas I Bayi | Rp45.000 |
Kelas II Dewasa | Rp500.000 |
Kelas II Anak-Anak | Rp365.000 |
Kelas II Bayi | Rp40.000 |
Kelas III Dewasa | Rp475.000 |
Kelas III Anak-Anak | Rp330.000 |
Kelas III Bayi | Rp35.000 |
Ekonomi Dewasa | Rp420.000 |
Ekonomi Anak-Anak | Rp300.000 |
Ekonomi Bayi | Rp30.000 |
- KM Labobar
Jenis Tiket | Harga Tiket |
---|---|
Ekonomi Dewasa | Rp413.500 |
Ekonomi Bayi (0-23 Bulan) | Rp46.000 |
2. Kendaraan
Kendaraan | Biaya |
---|---|
Sepeda | 115.000 |
Sepeda Motor 2.A (s.d 249CC) | 500.000 |
Sepeda Motor 2.B (250CC s.d 1000CC / Roda 3) | 850.000 |
Kend. Kecil 3.A (s.d 2000CC) Kosong | 2.020.000 |
Kend. Kecil 3.A (s.d 2000CC) Isi | 2.920.000 |
Kend. Kecil 3.B (2001CC ke Atas) Kosong | 2.700.000 |
Kend. Kecil 3.B (2001CC ke Atas) Isi | 3.600.000 |
Truk Sedang 4.A Kosong | 3.800.000 |
Truk Sedang 4.A Isi | 5.000.000 |
Truk Sedang 4.A- Kosong | 3.800.000 |
Truk Sedang 4.B Kosong | 3.800.000 |
Truk Sedang 4.B Isi | 4.150.000 |
Truk Sedang 4.B- Kosong | 3.800.000 |
Truk Sedang 4.C Kosong | 4.300.000 |
Truk Sedang 4.C Isi | 6.500.000 |
Truk Sedang 4.C- Kosong | 4.300.000 |
Truk Besar 5.A Kosong | 5.200.000 |
Truk Besar 5.A Isi | 6.500.000 |
Truk Besar 5.A – Kosong | 5.600.000 |
Truk Besar 5.B Kosong | 5.200.000 |
Truk Besar 5.B Isi | 6.500.000 |
Truk Besar 5.B- Kosong | 5.600.000 |
Truk Besar 5.C Kosong | 6.750.000 |
Truk Besar 5.C Isi | 9.000.000 |
Truk Besar 5.C- Kosong | 6.750.000 |
Tronton 6.A Kosong | 6.900.000 |
Tronton 6.A Isi | 8.500.000 |
Tronton 6.A- Kosong | 7.300.000 |
Tronton 6.B Kosong | 6.900.000 |
Tronton 6.B Isi | 8.500.000 |
Tronton 6.B- Kosong | 7.300.000 |
Tronton 6.C Kosong | 9.500.000 |
Tronton 6.C Isi | 17.000.000 |
Tronton 6.C- Kosong | 9.500.000 |
Alat Berat 7.AB Kosong | 15.000.000 |
Alat Berat 7.AB Isi | 30.000.000 |
Sedangkan untuk jadwal pemberangkatan Kapal Balikpapan Surabaya dan lama perjalanan dari Balikpapan Ke Surabaya
Kapal Laut | Jadwal Perjalan | Lama Perjalanan |
KM Kirana | 23.00 WITA – 23.17 WIB (2 Hari) | 2 hari 2 malam |
KM Dharma Ferry VII | 06.00 WITA – 18.17 WIB (1 Hari) | 1 hari 12 jam |
KM Labobar | 10.00 WITA – 14.00 WIB (1 Hari) | 1 hari 4 jam |